به گزارش تابناک سمنان قیمت طلا، سکه و دلار امروز در بازار ایران افزایش یافت.

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۱۳ (یک هزار و هفتصد و سیزده ) رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۵ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۷۱۳ | -۸ | -۰.۴۵ | 06:28 |
| ۱,۷۲۱ | ۳۱ | ۱.۷۷ | روز قبل |
| ۱,۶۹۰ | -۱۰ | -۰.۶ | ۲ روز پیش |
قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۱.۰۳ درصدی، از ۱,۰۱۵,۶۰۰ (یک میلیون و پانزده هزار و ششصد ) تومان به ۱,۰۲۶,۲۰۰ (یک میلیون و بیست و شش هزار و دویست ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۰۲۶,۲۰۰ | ۱۰,۶۰۰ | ۱.۰۳ | 11:06 |
| ۱,۰۱۵,۶۰۰ | -۸,۸۰۰ | -۰.۸۷ | روز قبل |
| ۱,۰۲۴,۴۰۰ | ۴,۲۰۰ | ۰.۴ | ۲ روز پیش |
در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل، با ۴۱۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۴۴۲,۰۰۰ (چهار میلیون و چهارصد و چهل و دو هزار) تومان نرخ گذاری شد.
قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۷۵۰ (بیست و چهار هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۴,۷۵۰ | ۲۰۰ | ۰.۸ | 11:04 |
| ۲۴,۵۵۰ | -۳۵۰ | -۱.۴۳ | روز قبل |
| ۲۴,۹۰۰ | ۲۵۰ | ۱ | ۲ روز پیش |
یورو در بازار آزاد امروز بدون تغییر ۲۹,۲۰۹ (بیست و نه هزار و دویست و نه) تومان خرید و فروش شد.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۹,۲۰۹ | ۰ | ۰ | 10:00 |
| ۲۹,۲۰۹ | -۳۶۴ | -۱.۲۵ | روز قبل |
| ۲۹,۵۷۳ | ۱۸۳ | ۰.۶۱ | ۲ روز پیش |
پوند امروز بدون تغییر نسبت به روز پیش، ۳۴,۱۱۴ (سی و چهار هزار و یکصد و چهارده ) تومان ارزش گذاری شد.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۴,۱۱۴ | ۰ | ۰ | 10:00 |
| ۳۴,۱۱۴ | -۳۷۴ | -۱.۱ | روز قبل |
| ۳۴,۴۸۸ | ۳۴۶ | ۱ | ۲ روز پیش |
در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل ، با ۴۰ تومان افزایش، ۶,۸۶۰ (شش هزار و هشتصد و شصت ) تومان نرخ گذاری شد.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۶,۸۶۰ | ۴۰ | ۰.۵۸ | 11:05 |
| ۶,۸۲۰ | -۸۰ | -۱.۱۸ | روز قبل |
| ۶,۹۰۰ | ۶۰ | ۰.۸۶ | ۲ روز پیش |
همچنین دلار کانادا بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱۹,۴۵۸ (نوزده هزار و چهارصد و پنجاه و هشت ) تومان معامله شد.
قیمت سکه امامی به 10,550,000 (ده میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.94 درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۰,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۹۴ | 11:04 |
| ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰ | -۰.۴۸ | روز قبل |
| ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
نیم سکه، امروز به ۶,۱۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۶,۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | 11:05 |
| ۶,۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | روز قبل |
| ۶,۱۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰.۸۱ | ۲ روز پیش |
در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل بدون تغییر است و ۳,۸۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان نرخ گذاری شد.
همچنین هر سکه گرمی بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۲,۲۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان معامله شد.
لطفا مارا در شبکه های اجتماعی یاری کنید:
اینستاگرام تابناک سمنان
Email: semnantabnak@gmail.com
منبع: دنیای اقتصاد